F区元素
F区元素
f区元素包括元素周期表中的镧系元素和锕系元素(镏和铹除外),皆为副族元素,且都是金属。本区的元素其新增加的电子大多填入f轨域,故称此区块为f区,f来自英文的fundamental,为「基系光谱」之意。周期表中从第6周期开始的每个周期都各有14个f区元素。本区的元素通常不被归于任何一族,也有些学者将它们归入3族。
本区的元素又称为内过渡金属(),因为它们在周期表中处于s区金属与d区过渡金属之间的过渡地带。
由于本区元素新增加的电子大都填入原子内侧的f轨域中,而原子外层和次外层的电子组态基本相同,因此本区中同周期的元素之间的性质差异很小,这一点在镧系元素中表现得非常明显,绝大多数镧系元素只有单一的最稳定氧化态+3。至于锕系元素中原子序较小者有许多电子填充不规则的情形,故它们的化合价有较多的变化,彼此之间的相似度从而没有镧系元素间来的高,性质反而更类似于d区的过渡金属,而大约从镅开始的重锕系元素的性质则逐渐趋于相近,也和其上方对应的镧系元素愈发相似。
-{T|
zh:-{zh|F区元素}-;
zh-hans:-{zh-hans|F区元素}-;
zh-hant:-{zh-hant|F区元素}-;
zh-cn:-{zh-cn|F区元素}-;
zh-hk:-{zh-hk|F区元素}-;
zh-mo:-{zh-mo|F区元素}-;
zh-my:-{zh-my|F区元素}-;
zh-sg:-{zh-sg|F区元素}-;
zh-tw:-{zh-tw|F区元素}-;}--{H|=>zh-hans:--;=>zh-cn:--;=>zh-sg:--;=>zh-my:--;=>zh-hans:--;=>zh-cn:--;=>zh-sg:--;=>zh-my:--;=>zh-hant:;=>zh-tw:;=>zh-hk:;=>zh-mo:;}-
-{T|
zh:-{zh|F区元素}-;
zh-hans:-{zh-hans|F区元素}-;
zh-hant:-{zh-hant|F区元素}-;
zh-cn:-{zh-cn|F区元素}-;
zh-hk:-{zh-hk|F区元素}-;
zh-mo:-{zh-mo|F区元素}-;
zh-my:-{zh-my|F区元素}-;
zh-sg:-{zh-sg|F区元素}-;
zh-tw:-{zh-tw|F区元素}-;}--{H|=>zh-hans:--;=>zh-cn:--;=>zh-sg:--;=>zh-my:--;=>zh-hans:--;=>zh-cn:--;=>zh-sg:--;=>zh-my:--;=>zh-hant:--;=>zh-tw:--;=>zh-hk:--;=>zh-mo:--;=>zh-hant:--;=>zh-tw:--;=>zh-hk:--;=>zh-mo:--;}-
-{T|
zh:-{zh|F区元素}-;
zh-hans:-{zh-hans|F区元素}-;
zh-hant:-{zh-hant|F区元素}-;
zh-cn:-{zh-cn|F区元素}-;
zh-hk:-{zh-hk|F区元素}-;
zh-mo:-{zh-mo|F区元素}-;
zh-my:-{zh-my|F区元素}-;
zh-sg:-{zh-sg|F区元素}-;
zh-tw:-{zh-tw|F区元素}-;}--{H|=>zh-hans:--;=>zh-cn:--;=>zh-sg:--;=>zh-my:--;=>zh-hans:--;=>zh-cn:--;=>zh-sg:--;=>zh-my:--;=>zh-hant:--;=>zh-tw:--;=>zh-hk:--;=>zh-mo:--;=>zh-hant:--;=>zh-tw:--;=>zh-hk:--;=>zh-mo:--;}-
-{T|
zh:-{zh|F区元素}-;
zh-hans:-{zh-hans|F区元素}-;
zh-hant:-{zh-hant|F区元素}-;
zh-cn:-{zh-cn|F区元素}-;
zh-hk:-{zh-hk|F区元素}-;
zh-mo:-{zh-mo|F区元素}-;
zh-my:-{zh-my|F区元素}-;
zh-sg:-{zh-sg|F区元素}-;
zh-tw:-{zh-tw|F区元素}-;}--{H|=>zh-hans:--;=>zh-cn:--;=>zh-sg:--;=>zh-my:--;=>zh-hans:--;=>zh-cn:--;=>zh-sg:--;=>zh-my:--;=>zh-hant:--;=>zh-tw:--;=>zh-hk:--;=>zh-mo:--;=>zh-hant:--;=>zh-tw:--;=>zh-hk:--;=>zh-mo:--;}-
-{T|
zh:-{zh|F区元素}-;
zh-hans:-{zh-hans|F区元素}-;
zh-hant:-{zh-hant|F区元素}-;
zh-cn:-{zh-cn|F区元素}-;
zh-hk:-{zh-hk|F区元素}-;
zh-mo:-{zh-mo|F区元素}-;
zh-my:-{zh-my|F区元素}-;
zh-sg:-{zh-sg|F区元素}-;
zh-tw:-{zh-tw|F区元素}-;}--{H|=>zh-hans:--;=>zh-cn:--;=>zh-sg:--;=>zh-my:--;=>zh-hans:--;=>zh-cn:--;=>zh-sg:--;=>zh-my:--;=>zh-hant:--;=>zh-tw:--;=>zh-hk:--;=>zh-mo:--;=>zh-hant:--;=>zh-tw:--;=>zh-hk:--;=>zh-mo:--;}-
-{T|
zh:-{zh|F区元素}-;
zh-hans:-{zh-hans|F区元素}-;
zh-hant:-{zh-hant|F区元素}-;
zh-cn:-{zh-cn|F区元素}-;
zh-hk:-{zh-hk|F区元素}-;
zh-mo:-{zh-mo|F区元素}-;
zh-my:-{zh-my|F区元素}-;
zh-sg:-{zh-sg|F区元素}-;
zh-tw:-{zh-tw|F区元素}-;}--{H|鿏=>zh-hans:--;鿏=>zh-cn:--;鿏=>zh-sg:--;鿏=>zh-my:--;鿏=>zh-hans:--;鿏=>zh-cn:--;鿏=>zh-sg:--;鿏=>zh-my:--;鿏=>zh-hant:--;鿏=>zh-tw:--;鿏=>zh-hk:--;鿏=>zh-mo:--;鿏=>zh-hant:--;鿏=>zh-tw:--;鿏=>zh-hk:--;鿏=>zh-mo:--;}-
-{T|
zh:-{zh|F区元素}-;
zh-hans:-{zh-hans|F区元素}-;
zh-hant:-{zh-hant|F区元素}-;
zh-cn:-{zh-cn|F区元素}-;
zh-hk:-{zh-hk|F区元素}-;
zh-mo:-{zh-mo|F区元素}-;
zh-my:-{zh-my|F区元素}-;
zh-sg:-{zh-sg|F区元素}-;
zh-tw:-{zh-tw|F区元素}-;}--{H|=>zh-hans:--;=>zh-cn:--;=>zh-sg:--;=>zh-my:--;=>zh-hans:--;=>zh-cn:--;=>zh-sg:--;=>zh-my:--;=>zh-hant:;=>zh-tw:;=>zh-hk:;=>zh-mo:;}-
-{T|
zh:-{zh|F区元素}-;
zh-hans:-{zh-hans|F区元素}-;
zh-hant:-{zh-hant|F区元素}-;
zh-cn:-{zh-cn|F区元素}-;
zh-hk:-{zh-hk|F区元素}-;
zh-mo:-{zh-mo|F区元素}-;
zh-my:-{zh-my|F区元素}-;
zh-sg:-{zh-sg|F区元素}-;
zh-tw:-{zh-tw|F区元素}-;}--{H|=>zh-hans:--;=>zh-cn:--;=>zh-sg:--;=>zh-my:--;=>zh-hans:--;=>zh-cn:--;=>zh-sg:--;=>zh-my:--;=>zh-hant:;=>zh-tw:;=>zh-hk:;=>zh-mo:;}-
-{T|
zh:-{zh|F区元素}-;
zh-hans:-{zh-hans|F区元素}-;
zh-hant:-{zh-hant|F区元素}-;
zh-cn:-{zh-cn|F区元素}-;
zh-hk:-{zh-hk|F区元素}-;
zh-mo:-{zh-mo|F区元素}-;
zh-my:-{zh-my|F区元素}-;
zh-sg:-{zh-sg|F区元素}-;
zh-tw:-{zh-tw|F区元素}-;}--{H|鿔=>zh-hans:--;鿔=>zh-cn:--;鿔=>zh-sg:--;鿔=>zh-my:--;鿔=>zh-hans:--;鿔=>zh-cn:--;鿔=>zh-sg:--;鿔=>zh-my:--;鿔=>zh-hant:鿔;鿔=>zh-tw:鿔;鿔=>zh-hk:鿔;鿔=>zh-mo:鿔;}-
-{T|
zh:-{zh|F区元素}-;
zh-hans:-{zh-hans|F区元素}-;
zh-hant:-{zh-hant|F区元素}-;
zh-cn:-{zh-cn|F区元素}-;
zh-hk:-{zh-hk|F区元素}-;
zh-mo:-{zh-mo|F区元素}-;
zh-my:-{zh-my|F区元素}-;
zh-sg:-{zh-sg|F区元素}-;
zh-tw:-{zh-tw|F区元素}-;}--{H|鿭=>zh-hans:--;鿭=>zh-cn:--;鿭=>zh-sg:--;鿭=>zh-my:--;鉨=>zh-hans:--;鉨=>zh-cn:--;鉨=>zh-sg:--;鉨=>zh-my:--;鿭=>zh-hant:鉨;鿭=>zh-tw:鉨;鿭=>zh-hk:鉨;鿭=>zh-mo:鉨;}-
-{T|
zh:-{zh|F区元素}-;
zh-hans:-{zh-hans|F区元素}-;
zh-hant:-{zh-hant|F区元素}-;
zh-cn:-{zh-cn|F区元素}-;
zh-hk:-{zh-hk|F区元素}-;
zh-mo:-{zh-mo|F区元素}-;
zh-my:-{zh-my|F区元素}-;
zh-sg:-{zh-sg|F区元素}-;
zh-tw:-{zh-tw|F区元素}-;}--{H|=>zh-hans:--;=>zh-cn:--;=>zh-sg:--;=>zh-my:--;=>zh-hans:--;=>zh-cn:--;=>zh-sg:--;=>zh-my:--;=>zh-hant:;=>zh-tw:;=>zh-hk:;=>zh-mo:;}-
-{T|
zh:-{zh|F区元素}-;
zh-hans:-{zh-hans|F区元素}-;
zh-hant:-{zh-hant|F区元素}-;
zh-cn:-{zh-cn|F区元素}-;
zh-hk:-{zh-hk|F区元素}-;
zh-mo:-{zh-mo|F区元素}-;
zh-my:-{zh-my|F区元素}-;
zh-sg:-{zh-sg|F区元素}-;
zh-tw:-{zh-tw|F区元素}-;}--{H|=>zh-hans:--;=>zh-cn:--;=>zh-sg:--;=>zh-my:--;=>zh-hans:--;=>zh-cn:--;=>zh-sg:--;=>zh-my:--;=>zh-hant:;=>zh-tw:;=>zh-hk:;=>zh-mo:;}-
-{T|
zh:-{zh|F区元素}-;
zh-hans:-{zh-hans|F区元素}-;
zh-hant:-{zh-hant|F区元素}-;
zh-cn:-{zh-cn|F区元素}-;
zh-hk:-{zh-hk|F区元素}-;
zh-mo:-{zh-mo|F区元素}-;
zh-my:-{zh-my|F区元素}-;
zh-sg:-{zh-sg|F区元素}-;
zh-tw:-{zh-tw|F区元素}-;}--{H|鿬=>zh-hans:--;鿬=>zh-cn:--;鿬=>zh-sg:--;鿬=>zh-my:--;鿬=>zh-hant:--;鿬=>zh-tw:--;鿬=>zh-hk:--;鿬=>zh-mo:--;}-
-{T|
zh:-{zh|F区元素}-;
zh-hans:-{zh-hans|F区元素}-;
zh-hant:-{zh-hant|F区元素}-;
zh-cn:-{zh-cn|F区元素}-;
zh-hk:-{zh-hk|F区元素}-;
zh-mo:-{zh-mo|F区元素}-;
zh-my:-{zh-my|F区元素}-;
zh-sg:-{zh-sg|F区元素}-;
zh-tw:-{zh-tw|F区元素}-;}--{H|鿫=>zh-hans:--;鿫=>zh-cn:--;鿫=>zh-sg:--;鿫=>zh-my:--;鿫=>zh-hant:--;鿫=>zh-tw:--;鿫=>zh-hk:--;鿫=>zh-mo:--;}-
图解:#重定向
s区元素
预测为s区元素
p区元素
预测为p区元素
d区元素
预测为d区元素
f区元素
预测为f区元素
g区元素
预测为g区元素
待确认化学特性
在标准状况下,序号绿色者为气体;序号蓝色者为液体;序号黑色者为固体;序号灰色者为未知相态。